Сравнительная таблица
диктофонов Edic mini Tiny
| Модель | Размер, мм | Вес, г | Корпус | Время записи, ч | Тип питания | Автономность | Дополнительные аксессуары | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В режиме записи* | В режиме VAS | В режиме ожидания | |||||||
| A21 | d=55, h=11 | 21 | кожа | 300, 600, 1200 |
Li-Pol аккумулятор 240 мАч | 120 | 400 | 12 | |
| A22 | 50×26x8 | 28 | металл | 300, 600, 1200 |
Li-Pol аккумулятор 180 мА\ч | 90 | 300 | 8 | Выносной микрофон с компрессором(+/-6Дб); Программируемый микрофон с АРУ |
| A31 | 29х15х12 | 6 | металл | 300, 600, 1200 |
Li-Pol аккумулятор 100 мА\ч | 30 | 180 | 7 | Выносной микрофон с компрессором(+/-6Дб); Программируемый микрофон с АРУ |
| A39 | 55х20х8 | 8 | пластик | 300, 600, 1200 |
Li-Pol аккумулятор 85 мА\ч | 42 | 140 | 5 | Выносной микрофон с компрессором(+/-6Дб); Программируемый микрофон с АРУ |
| A45 | d=9, h=79 | металл | 150 | Li-Pol аккумулятор 150 мА\ч | 50 | 125 | 7 | ||
| B21 | 40×8x15 | 6 | пластик | 300, 600, 1200 |
1 батарея типа AG13 | 60** | 240** | 2 | |
| B22 | 31х25х6 | 13 | металл | 300, 600, 1200 |
1 батарея CR 2016 | 24 | 70 | Выносной микрофон с компрессором(+/-6Дб); Программируемый микрофон с АРУ |
|
| B30 | d=26,5, h=10 | 7 | металл | 300, 600, 1200 |
1 батарея CR 2032 | 90 | 190 | 8.5 | Выносной микрофон с компрессором(+/-6Дб); Программируемый микрофон с АРУ |
| B32 | 43х23х5,3 | 10 | металл | 300, 600, 1200 |
1 батарея CR 2032 | 90 | 190 | 8.5 | |
| B33 | 44х28х6,5 | 7 | пластик | 300, 600, 1200 |
1 батарея CR 2032 | 90 | 190 | 8.5 | |
| Stereo M | 12×35x17 | 10 | металл | 300, 600, 1200 |
Li-Pol аккумулятор 120 мАч | 60 | 200 | 6 | Выносной микрофон с компрессором(+/-6Дб)(в комплекте) |
| Solar | 38×38x9 | 15 | пластик | 300, 600, 1200 |
солнечная батарея + аккумулятор | не ограничено | Выносной микрофон с компрессором(+/-6Дб); Программируемый микрофон с АРУ |
||
*Время работы в режиме записи указано при частоте 8 кГц без сжатия
**При использовании воздушно-цинковых батарей
